Наименоване | Цены, руб за 1 кг на карту опт\розница |
|
---|---|---|
Дата обновления прайса 2.07.2025 | карты опт\розница |
|
Прайс-лист (черные металлы) | ||
1 | Черный лом 3А | опт 14.5-розн 12 |
2 | Черный лом 5А | 11 |
Прайс-лист (цветные металлы) | ||
1 | Медь 1сорт | 660\655 |
4 | Медь 2сорт | 650\645 |
5 | Медь 3сорт (микс) | 640\635 |
6 | Медь автомобильная проводка | 576\571 |
7 | Медь луженная | 600\595 |
7 | Медные газовые колонки | 562\557 |
7.1 | Медн.кол.луж. | 495\490 |
8 | Медь стружка | 570\565 |
9 | Латунь | 400\395 |
10 | Латун. и брон. стружка | 340\335 |
11 | Бронза | 495\490 |
12 | Радиаторы медно-латунные | 400\395 |
13 | Нержавеющая сталь 10% | 53\48 |
14 | Нержавеющая сталь 8% | 42\37 |
15 | Алюминий электротех. | 157\152 |
16 | Алюминий пищевой | 152\147 |
17 | Алюминиевый профиль | 143\138 |
18 | Алюм.типографский (газета) | 127\122 |
19 | Алюминий моторный | 103\98 |
20 | Алюминий бытовой | 93\88 |
21 | Алюм.фольга | 80\75 |
22 | Алюминиевые радиаторы | 75\70 |
22.5 | ал.стружка | 70\65 |
23 | Алюминиевая баночка | 93\88 |
24 | Цам | 135\130 |
25 | Магний | 68\63 |
26 | Титан | 155\150 |
26.5 | Ал.Самолетный | 33\28 |
27 | Свинец кабельная оплетка | 100\95 |
28 | Свинец литье | 90\85 |
29 | Свинец авто грузики | 60\55 |
30 | Аккумул.пластик(слитые) | 49\46 |
31 | Аккумул. пл.(залитые) | 44\41 |
32 | Аккумуляторы эбонит(стар.) | 41\39 |
33 | Акб щелочные ТНЖ | 30\25 |
34 | Акб щелочные НК | 28\23 |
35 | Акб щелочные ТПНЖ | 26\21 |
36 | ВК,ТК | 1460\1455 |
37 | Р6М5 | 220\215 |
38 | Р18 | 347\342 |
39 | Олово | 2200\2180 |
40 | Посы 30,40,60 за 1% олова | 18 \ 17за % содержания |
41 | Б-83 | 1430\1400 |
42 | Б-16 | 230\225 |
42 | никель за % | 6\5 руб. за 1% содержания |
43 | Молибден | 2870\2820 |
Прайс-лист (Электронный лом) | ||
1 | Процессоры керамические | 13500 |
2 | Желтые разъемы GSM | 2600 |
3 | Катализаторы керамические | от 2800 до 100000 руб. |
4 | Катализаторы железные | от 2700 до 5000 руб. |
5 | Оперативная память с желтыми разъёмами | 3250 |
6 | Оперативная память с белыми разъёмами | 1600 |
7 | Материнские платы новые | 420 |
8 | Материнские платы старые | 850 |
9 | Платы Микс | 230 |
10 | Звуковые и сетевые карты | 1000 |
11 | Видеокарты | 1100 |
12 | GSM платы желтые 2 сорт | 1000 |
13 | GSM платы желтые 3 сорт | 900 |
14 | GSM платы серые 2 сорт | 710 |
15 | GSM платы серые 3 сорт | 445 |
16 | Платы от CD-rom | 1100 |
17 | Советские платы красные | 240 |
18 | Мониторка | 210 |
19 | Приборные платы советские 2 сорт | 820 |
20 | Приборные платы импортные 1 сорт | 700 |
21 | Платы жестких дисков | 2050 |
22 | Платы кнопочных телефонов | 2750 |
23 | Платы смарт телефонов с желтыми элементами | 2500 |
24 | Серебро техническое | от30000 до 42000 |
ООО «МИТТАЛ» специализируется на сборе, переработке и реализации лома и отходов цветных и черных металлов. Рады приветствовать Вас на своем информационном интернет-ресурсе.
Наше предприятие работает на ломозаготовительном рынке с 2003 года. Благодаря выгодным условиям работы мы имеем долгосрочное партнерство со многими заготовителями лома и отходов черных и цветных металлов. Среди наших постоянных клиентов не только бюджетные организации и коммерческие предприятия, но и индивидуальные предприниматели, частные лица, ведущие сбор и прием металлолома самостоятельно.
ООО «МИТТАЛ» предоставляет клиентам выгодные цены и качественный сервис при вывозе лома с места, осуществляет демонтаж объектов и негабаритных металлоконструкций, их погрузку и вывоз.