| Наименоване | Цены, руб за 1 кг на карту опт\розница |
|
|---|---|---|
| Дата обновления прайса 11.12.2025 | карты опт\розница |
|
| Прайс-лист (черные металлы) | ||
| 1 | Черный лом 3А | опт 13 транзит розн 12 |
| 2 | Черный лом 5А | 10 |
| Прайс-лист (цветные металлы) | ||
| 1 | Медь 1сорт | 736\731 |
| 4 | Медь 2сорт | 726\721 |
| 5 | Медь 3сорт (микс) | 716\711 |
| 6 | Медь автомобильная проводка | 640\635 |
| 7 | Медь луженная | 670\665 |
| 7 | Медные газовые колонки | 610\605 |
| 7.1 | Медн.кол.луж. | 545\540 |
| 8 | Медь стружка | 640\635 |
| 9 | Латунь | 435\430 |
| 10 | Латун. и брон. стружка | 400\395 |
| 11 | Бронза | 535\530 |
| 12 | Радиаторы медно-латунные | 445\440 |
| 13 | Нержавеющая сталь 10% | 33\27 |
| 14 | Нержавеющая сталь 8% | 26\21 |
| 15 | Алюминий электротех. | 180\175 |
| 16 | Алюминий пищевой | 175\170 |
| 17 | Алюминиевый профиль | 170\165 |
| 18 | Алюм.типографский (газета) | 140\135 |
| 19 | Алюминий моторный | 114\109 |
| 20 | Алюминий бытовой | 108\103 |
| 21 | Алюм.фольга | 85\80 |
| 22 | Алюминиевые радиаторы | 80\75 |
| 22.5 | ал.стружка | 80\75 |
| 23 | Алюминиевая баночка | 95\90 |
| 24 | Цам | 122\117 |
| 25 | Магний | 46\44 |
| 26 | Титан | 130\125 |
| 26.5 | Ал.Самолетный | 40\35 |
| 27 | Свинец кабельная оплетка | 90\85 |
| 28 | Свинец литье | 80\77 |
| 29 | Свинец авто грузики | 60\55 |
| 30 | Аккумул.пластик(слитые) | 50\48 |
| 31 | Аккумул. пл.(залитые) | 44\42 |
| 32 | Аккумуляторы эбонит(стар.) | 39\38 |
| 33 | Акб щелочные ТНЖ | 24\22 |
| 34 | Акб щелочные НК | 22\20 |
| 35 | Акб щелочные ТПНЖ | 15\14 |
| 36 | ВК,ТК | 1850\1800 |
| 37 | Р6М5 | 220\215 |
| 38 | Р18 | 350\345 |
| 39 | Олово | 2350\2320 |
| 40 | Посы 30,40,60 за 1% олова | 20 \ 18за % содержания |
| 41 | Б-83 | 1780\1750 |
| 42 | Б-16 | 385\380 |
| 42 | никель за % | 4.5 руб. за 1% содержания |
| 43 | Молибден | 2800\2760 |
| Прайс-лист (Электронный лом) | ||
| 1 | Процессоры керамические | 13500 |
| 2 | Желтые разъемы GSM | 2600 |
| 3 | Катализаторы керамические | от 2800 до 100000 руб. |
| 4 | Катализаторы железные | от 2700 до 5000 руб. |
| 5 | Оперативная память с желтыми разъёмами | 3250 |
| 6 | Оперативная память с белыми разъёмами | 1600 |
| 7 | Материнские платы новые | 420 |
| 8 | Материнские платы старые | 850 |
| 9 | Платы Микс | 230 |
| 10 | Звуковые и сетевые карты | 1000 |
| 11 | Видеокарты | 1100 |
| 12 | GSM платы желтые 2 сорт | 1000 |
| 13 | GSM платы желтые 3 сорт | 900 |
| 14 | GSM платы серые 2 сорт | 710 |
| 15 | GSM платы серые 3 сорт | 445 |
| 16 | Платы от CD-rom | 1100 |
| 17 | Советские платы красные | 240 |
| 18 | Мониторка | 210 |
| 19 | Приборные платы советские 2 сорт | 820 |
| 20 | Приборные платы импортные 1 сорт | 700 |
| 21 | Платы жестких дисков | 2050 |
| 22 | Платы кнопочных телефонов | 2750 |
| 23 | Платы смарт телефонов с желтыми элементами | 2500 |
| 24 | Серебро техническое | от30000 до 42000 |
ООО «МИТТАЛ» специализируется на сборе, переработке и реализации лома и отходов цветных и черных металлов. Рады приветствовать Вас на своем информационном интернет-ресурсе.
Наше предприятие работает на ломозаготовительном рынке с 2003 года. Благодаря выгодным условиям работы мы имеем долгосрочное партнерство со многими заготовителями лома и отходов черных и цветных металлов. Среди наших постоянных клиентов не только бюджетные организации и коммерческие предприятия, но и индивидуальные предприниматели, частные лица, ведущие сбор и прием металлолома самостоятельно.
ООО «МИТТАЛ» предоставляет клиентам выгодные цены и качественный сервис при вывозе лома с места, осуществляет демонтаж объектов и негабаритных металлоконструкций, их погрузку и вывоз.