| Наименоване | Цены, руб за 1 кг на карту опт\розница |
|
|---|---|---|
| Дата обновления прайса 25.06.2026 | карты опт\розница |
|
| Прайс-лист (черные металлы) | ||
| 1 | Черный лом 3А Черный лом 12А, 5А | опт 8 транзит опт 7 розница |
| 2 | Черный лом 5А | 7 |
| Прайс-лист (цветные металлы) | ||
| 1 | Медь 1сорт | 695\690 |
| 4 | Медь 2сорт | 685\680 |
| 5 | Медь 3сорт (микс) | 675\670 |
| 6 | Медь автомобильная проводка | 630\625 |
| 7 | Медь луженная | 643\638 |
| 7 | Медные газовые колонки | 615\610 |
| 7.1 | Медн.кол.луж. | 513\508 |
| 8 | Медь стружка | 629\624 |
| 9 | Латунь | 427\422 |
| 10 | Латун. и брон. стружка | 409\404 |
| 11 | Бронза | 499\494 |
| 12 | Радиаторы медно-латунные | 431\426 |
| 13 | Нержавеющая сталь 10% | 30\27 |
| 14 | Нержавеющая сталь 8% | 23\20 |
| 15 | Алюминий электротех. | 175\170 |
| 16 | Алюминий пищевой | 170\165 |
| 17 | Алюминиевый профиль | 165\160 |
| 18 | Алюм.типографский (газета) | 116\111 |
| 19 | Алюминий моторный | 100\95 |
| 20 | Алюминий бытовой | 95\90 |
| 21 | Алюм.фольга | 67\62 |
| 22 | Алюминиевые радиаторы | 58\53 |
| 22.5 | ал.стружка | 67\62 |
| 23 | Алюминиевая баночка | 94\89 |
| 24 | Цам | 89\84 |
| 25 | Магний | 36\31 |
| 26 | Титан | 103\98 |
| 26.5 | Ал.Самолетный | 25\20 |
| 27 | Свинец кабельная оплетка | 71\66 |
| 28 | Свинец литье | 62\57 |
| 29 | Свинец авто грузики | 46\41 |
| 30 | Аккумул.пластик(слитые) | 38\36 |
| 31 | Аккумул. пл.(залитые) | 32\30 |
| 32 | Аккумуляторы эбонит(стар.) | 28\27 |
| 33 | Акб щелочные ТНЖ | 21\20 |
| 34 | Акб щелочные НК | 18\17 |
| 35 | Акб щелочные ТПНЖ | 12\11 |
| 36 | ВК,ТК | 1200\1150 |
| 37 | Р6М5 | 170\160 |
| 38 | Р18 | 320\310 |
| 39 | Олово | 1600\1550 |
| 40 | Посы 30,40,60 за 1% олова | 14\ 13за % содержания |
| 41 | Б-83 | 1400\1350 |
| 42 | Б-16 | 310\300 |
| 42 | никель за % | 4.0руб. за 1% содержания |
| 43 | Молибден | 1700\1650 |
| Прайс-лист (Электронный лом) | ||
| 1 | Процессоры керамические | 12000 |
| 2 | Желтые разъемы GSM | 2000 |
| 3 | Катализаторы керамические | от 2800 до 100000 руб. |
| 4 | Катализаторы железные | от 2700 до 5000 руб. |
| 5 | Оперативная память с желтыми разъёмами | 2500 |
| 6 | Оперативная память с белыми разъёмами | 800 |
| 7 | Материнские платы новые | 370 |
| 8 | Материнские платы старые | 650 |
| 9 | Платы Микс | 200 |
| 10 | Звуковые и сетевые карты | 600 |
| 11 | Видеокарты | 820 |
| 12 | GSM платы желтые 2 сорт | 900 |
| 13 | GSM платы желтые 3 сорт | 600 |
| 14 | GSM платы серые 2 сорт | 500 |
| 15 | GSM платы серые 3 сорт | 300 |
| 16 | Платы от CD-rom | 800 |
| 17 | Советские платы красные | 200 |
| 18 | Мониторка | 160 |
| 19 | Платы советские К-155 минимум 80% микросхем | 520 |
| 20 | Платы импортные К-155 минимум 80% микросхем | 450 |
| 21 | Платы жестких дисков | 1800 |
| 22 | Платы кнопочных телефонов | 2200 |
| 23 | Платы смарт телефонов с желтыми элементами | 2000 |
| 24 | Серебро техническое | уточнить у менеджеров |
ООО «МИТТАЛ» специализируется на сборе, переработке и реализации лома и отходов цветных и черных металлов. Рады приветствовать Вас на своем информационном интернет-ресурсе.
Наше предприятие работает на ломозаготовительном рынке с 2003 года. Благодаря выгодным условиям работы мы имеем долгосрочное партнерство со многими заготовителями лома и отходов черных и цветных металлов. Среди наших постоянных клиентов не только бюджетные организации и коммерческие предприятия, но и индивидуальные предприниматели, частные лица, ведущие сбор и прием металлолома самостоятельно.
ООО «МИТТАЛ» предоставляет клиентам выгодные цены и качественный сервис при вывозе лома с места, осуществляет демонтаж объектов и негабаритных металлоконструкций, их погрузку и вывоз.